Трубы нержавеющие капиллярные ГОСТ 14162-79 в Челябинске
Капиллярные нержавеющие трубы имеют широкое применение. Наибольшей востребованностью капиллярные нержавеющие трубы пользуются в медицине (изготовление приборов, инструментария) и в химической промышленности (производство аппаратов перегонки, химоборудования и приспособлений для исследований). Пищевая отрасль является одним из основных «потребителей» данной продукции. Для нужд медицинской, пищевой и химической промышленности, а также для нужд приборостроения компания «Чтз-ПромТорг» поставляет нержавеющие капиллярные трубы согласно требованиям ГОСТ 14162-79, ТУ-14-3-972-79.
Капиллярные трубы выпускаются по ГОСТ 14162-79, ТУ-14-3-972-79. Для производства капиллярных труб используется сталь с добавками никеля 12Х18Н9, 08(12)Х18Н10Т, 08(12)Х18Н12Т, ХН77ТЮР, ХН78Т.
Наружный диаметр | Толщина стенки | Цена, руб/м(от 30м) | Цена, руб/м(от 100м) | ||
начальн. | конечн. | начальн. | конечн. | ||
0,8 | 1,4 | 0,15 | 0,2 | 400 | 250 |
1 | 1,4 | 0,21 | 0,28 | 400 | 250 |
1 | 1,4 | 0,29 | 0,38 | 400 | 250 |
1 | 1,4 | 0,39 | 0,5 | 400 | 250 |
1,5 | 2 | 0,15 | 0,2 | 410 | 260 |
1,5 | 2 | 0,21 | 0,28 | 410 | 260 |
1,5 | 2 | 0,29 | 0,38 | 410 | 260 |
1,5 | 2 | 0,39 | 0,5 | 410 | 260 |
1,5 | 2 | 0,51 | 0,7 | 410 | 260 |
1,5 | 2 | 0,71 | 0,8 | 410 | 260 |
2,1 | 2,8 | 0,15 | 0,2 | 430 | 280 |
2,1 | 2,8 | 0,21 | 0,28 | 430 | 280 |
2,1 | 2,8 | 0,29 | 0,38 | 430 | 280 |
2,1 | 2,8 | 0,39 | 0,5 | 430 | 280 |
2,1 | 2,8 | 0,51 | 0,7 | 430 | 280 |
2,1 | 2,8 | 0,8 | 1 | 430 | 280 |
2,1 | 2,8 | 1,1 | 1,2 | 430 | 280 |
2,9 | 3,8 | 0,15 | 0,2 | 470 | 320 |
2,9 | 3,8 | 0,21 | 0,28 | 470 | 320 |
2,9 | 3,8 | 0,29 | 0,38 | 470 | 320 |
2,9 | 3,8 | 0,39 | 0,5 | 470 | 320 |
2,9 | 3,8 | 0,51 | 0,7 | 470 | 320 |
2,9 | 3,8 | 0,8 | 1 | 470 | 320 |
2,9 | 3,8 | 1,1 | 1,3 | 470 | 320 |
2,9 | 3,8 | 1,4 | 1,6 | 470 | 320 |
3,9 | 5 | 0,15 | 0,28 | 510 | 360 |
3,9 | 5 | 0,29 | 0,38 | 510 | 360 |
3,9 | 5 | 0,39 | 0,5 | 510 | 360 |
3,9 | 5 | 0,51 | 0,7 | 510 | 360 |
3,9 | 5 | 0,8 | 1 | 510 | 360 |
3,9 | 5 | 1,1 | 1,3 | 510 | 360 |
3,9 | 5 | 1,4 | 1,6 | 510 | 360 |
5,2 | 5,4 | 0,2 | 0,8 | 470 | 320 |
6 | 0,2 | 0,3 | 493 | 343 |
Трубы капиллярные из нержавеющей стали используются в основном в медицинской, химической и пищевой промышленности. Кроме того, их применяют в приборостроении, авиастроении и в других отраслях.
Достоинства капиллярных труб:
механическая прочность; химическая устойчивость; биологическая инертность; долговечность.
Производство и классификация Капиллярные трубы производятся из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т и сплавов на никелевой основе. Из легированных и углеродистых сталей изготавливают холодно- и горячедеформированные трубки. Капиллярная трубка может быть мягкой или нагартованной. Трубки различаются по толщине стенки и диаметру. По длине трубки изготавливаются: немерные ( не менее 0,3 м) мерные (не больше 4 м) кратные мерным в бунтах (не более 160 м)