Металлопрокат

Оборудование

Лист горячекатаный в Челябинске

Наименование Размер, мм ГОСТ, ОСТ, ТУ Марка стали Описание Цена, руб/тн
Лист горячекатаный 0,5   15хснд; 10хснд 1х2, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,5   15хснд; 10хснд 1.25х2.5, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,5   сто 0.28х1.2, сталь сто 21680
Лист горячекатаный 0,5   08пс 1.21х2.5, сталь 08пс 16000
Лист горячекатаный 0,5   08пс 0.6х2, сталь 08пс 15000
Лист горячекатаный 0,5   50 0.6х2, сталь 50 21680
Лист горячекатаный 0,5   08пс 1х2, сталь 08пс 15000
Лист горячекатаный 0,5   65г 1х2, сталь 65г 28000
Лист горячекатаный 0,5   20тв; 20 1х2, сталь 20, 20тв 20500
Лист горячекатаный 0,5   15хснд; 10хснд 1х2, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,5   09г2с 1х2, сталь 09г2с 22000
Лист горячекатаный 0,5   40х 1х2, сталь 40х 21800
Лист горячекатаный 0,5   45 1х2, сталь 45 21500
Лист горячекатаный 0,5   3сп5; 3пс5 1х2, сталь 3сп5, 3пс5 21500
Лист горячекатаный 0,5   08пс 1.25х2.5, сталь 08пс 19800
Лист горячекатаный 0,5   65г 0.6х2, сталь 65г 75000
Лист горячекатаный 0,5   20тв; 20 1.25х2.5, сталь 20, 20тв 20500
Лист горячекатаный 0,5   15хснд; 10хснд 1.25х2.5, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,5   09г2с 1.25х2.5, сталь 09г2с 22000
Лист горячекатаный 0,5   40х 1.25х2.5, сталь 40х 21800
Лист горячекатаный 0,5   45 1.25х2.5, сталь 45 21500
Лист горячекатаный 0,5   3сп5; 3пс5 1.25х2.5, сталь 3сп5, 3пс5 21500
Лист горячекатаный 0,5   сто 0.3х1, сталь сто 21680
Лист горячекатаный 0,6   15хснд; 10хснд 1х2, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,6   15хснд; 10хснд 1.25х2.5, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,6   08пс 1.21х2.5, сталь 08пс 26500
Лист горячекатаный 0,6   08пс 1х2, сталь 08пс 19800
Лист горячекатаный 0,6   65г 1х2, сталь 65г 28000
Лист горячекатаный 0,6   20тв; 20 1х2, сталь 20, 20тв 20500
Лист горячекатаный 0,6   15хснд; 10хснд 1х2, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,6   09г2с 1х2, сталь 09г2с 22000
Лист горячекатаный 0,6   40х 1х2, сталь 40х 21800
Лист горячекатаный 0,6   45 1х2, сталь 45 21500
Лист горячекатаный 0,6   3сп5; 3пс5 1х2, сталь 3сп5, 3пс5 21500
Лист горячекатаный 0,6   08пс 1.25х2.5, сталь 08пс 19800
Лист горячекатаный 0,6   65г 0.6х2, сталь 65г 78000
Лист горячекатаный 0,6   20тв; 20 1.25х2.5, сталь 20, 20тв 20500
Лист горячекатаный 0,6   15хснд; 10хснд 1.25х2.5, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,6   09г2с 1.25х2.5, сталь 09г2с 22000
Лист горячекатаный 0,6   40х 1.25х2.5, сталь 40х 21800
Лист горячекатаный 0,6   45 1.25х2.5, сталь 45 21500
Лист горячекатаный 0,6   3сп5; 3пс5 1.25х2.5, сталь 3сп5, 3пс5 21500
Лист горячекатаный 0,7   15хснд; 10хснд 1.25х2.5, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,7   35 1х2, сталь 35 21680
Лист горячекатаный 0,7   09г2с 1.21х2.43, сталь 09г2с 19000
Лист горячекатаный 0,7   08пс 1х2, сталь 08пс 19800
Лист горячекатаный 0,7   65г 1х2, сталь 65г 28000
Лист горячекатаный 0,7   20тв; 20 1х2, сталь 20, 20тв 20500
Лист горячекатаный 0,7   15хснд; 10хснд 1х2, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,7   09г2с 1х2, сталь 09г2с 22000
Лист горячекатаный 0,7   40х 1х2, сталь 40х 21800
Лист горячекатаный 0,7   45 1х2, сталь 45 21500
Лист горячекатаный 0,7   3сп5; 3пс5 1х2, сталь 3сп5, 3пс5 21500
Лист горячекатаный 0,7   08пс 1.25х2.5, сталь 08пс 19800
Лист горячекатаный 0,7   65г 0.6х2, сталь 65г 28000
Лист горячекатаный 0,7   20тв; 20 1.25х2.5, сталь 20, 20тв 20500
Лист горячекатаный 0,7   15хснд; 10хснд 1.25х2.5, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,7   09г2с 1.25х2.5, сталь 09г2с 22000
Лист горячекатаный 0,7   40х 1.25х2.5, сталь 40х 21800
Лист горячекатаный 0,7   45 1.25х2.5, сталь 45 21500
Лист горячекатаный 0,7   3сп5; 3пс5 1.25х2.5, сталь 3сп5, 3пс5 21500
Лист горячекатаный 0,7   15хснд; 10хснд 1х2, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,8   15хснд; 10хснд 1х2, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,8   15хснд; 10хснд 1.25х2.5, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,8   08пс 1х2, сталь 08пс 19800
Лист горячекатаный 0,8   65г 1х2, сталь 65г 28000
Лист горячекатаный 0,8   20тв; 20 1х2, сталь 20, 20тв 20500
Лист горячекатаный 0,8   15хснд; 10хснд 1х2, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,8   09г2с 1х2, сталь 09г2с 22000
Лист горячекатаный 0,8   40х 1х2, сталь 40х 21800
Лист горячекатаный 0,8   45 1х2, сталь 45 21500
Лист горячекатаный 0,8   3сп5; 3пс5 1х2, сталь 3сп5, 3пс5 21500
Лист горячекатаный 0,8   08пс 1.25х2.5, сталь 08пс 19800
Лист горячекатаный 0,8   65г 0.6х2, сталь 65г 73000
Лист горячекатаный 0,8   20тв; 20 1.25х2.5, сталь 20, 20тв 20500
Лист горячекатаный 0,8   15хснд; 10хснд 1.25х2.5, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 0,8   09г2с 1.25х2.5, сталь 09г2с 22000
Лист горячекатаный 0,8   40х 1.25х2.5, сталь 40х 21800
Лист горячекатаный 0,8   45 1.25х2.5, сталь 45 21500
Лист горячекатаный 0,8   3сп5; 3пс5 1.25х2.5, сталь 3сп5, 3пс5 21780
Лист горячекатаный 1   15хснд; 10хснд 1х2, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 1   15хснд; 10хснд 1.25х2.5, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 1   08кп 1*2, сталь 08кп 25000
Лист горячекатаный 1   3сп5; 3пс5 0.71х1.42, сталь 3сп5, 3пс5 22000
Лист горячекатаный 1   08кп 0.8х1.5, сталь 08кп 25000
Лист горячекатаный 1   10пс 0.59х1.19, сталь 10пс 25000
Лист горячекатаный 1   08пс 1х2, сталь 08пс 19800
Лист горячекатаный 1   65г 1х2, сталь 65г 28000
Лист горячекатаный 1   20тв; 20 1х2, сталь 20, 20тв 20500
Лист горячекатаный 1   15хснд; 10хснд 1х2, сталь 10хснд, 15хснд 21800
Лист горячекатаный 1   09г2с 1х2, сталь 09г2с 22000
Лист горячекатаный 1   45 1х2, сталь 45 21500
Лист горячекатаный 1   40х 1х2, сталь 40х 21800
Лист горячекатаный 1   3сп5; 3пс5 1х2, сталь 3сп5, 3пс5 21500
Лист горячекатаный 1   08пс 1.25х2.5, сталь 08пс 19800
Лист горячекатаный 1   65г 0.6х2, сталь 65г 68000
Лист горячекатаный 1   20тв; 20 1.25х2.5, сталь 20, 20тв 20500